EVENT NAME TIME/SCORE ATHLETE(S) YEAR DATE
50yd Freestyle :20.60 MATTHEW BLOCK 2000 2/18/99
100yd Freestyle :46.00 MATTHEW BLOCK 2000 2/20/99
200yd Freestyle 1:42.53 MATTHEW WEIS 1994 2/14/92
500yd Freestyle 4:32.74 SAM PECK 2001 2/18/99
1000yd Freestyle 9:30.74 BEN ROBINSON 2005 2/23/02
1650yd Freestyle 15:46.70 BEN ROBINSON 2005 2/23/02
100yd Backstroke :51.01 ERIK SZYLUK 1998 2/21/97
200yd Backstroke 1:52.75 ERIK SZYLUK 1998 2/21/98
100yd Breaststroke :58.02 JOHN TAFFE 1984 3/3/84
STEVE LILLIS 1993 3/4/93
200yd Breaststroke 2:07.10 STEVE LILLIS 1993 3/4/93
100yd Butterfly :50.65 MATTHEW BENEDICT 2003 2/22/02
200yd Butterfly 1:52.86 TAD HOLLWORTH 1988 3/2/86
200yd Ind. Medley 1:55.24 VIK JOGANOW 2001 2/18/99
400yd Ind. Medley 4:03.52 SAM PECK 2001 2/16/01
200yd Med. Relay 1:34.95 ERIK SZYLUK 1998
VIK JOGANOW 2001
MIKE GOODMAN 1998
MATTHEW BLOCK 2000 2/20/98
400yd Med. Relay 3:26.76 ERIK SZYLUK 1998
VIK JOGANOW 2001
MIKE GOODMAN 1998
MATTHEW BLOCK 2000 2/19/98
200yd Free Relay 1:24.97 MATTHEW BLOCK 2000
ERIK SZYLUK 1998
DAN MASCOLO 2000
CHRIS CASSIDY 1998 2/19/98
400yd Free Relay 3:08.24 CHRIS DOCKRAY 1997
ERIK SZYLUK 1998
MATTHEW BLOCK 2000
CHRIS CASSIDY 1998 2/22/97
800yd Free Relay 6:56.14 TIMOTHY BROWN 1994
BILL DRUCIS 1993
RUSS PRETTITORE 1994
MATTHEW WEIS 1994 2/22/91